汇众教育北京动漫学院课程体系V1.1
多实践:系统化时间多;整体化内容多;个性化作品多。
低基础:高中以上学历;无需美术基础;无需电脑基础。
易学习:知识讲解简单案例;循序渐进多案例、多角度。
兴趣浓:技术可视化;作品阶段化;案例商业化。
多成果:教学案例演练阶段;项目练习综合项目制作。
| 动漫学院V1.1课程体系一览表 | |||||
| 学年 | 模块名称 | 教材名称 | 主要技能点 | 课时 | 合计课时 |
| 一学年 |
CG艺术创作基础 (144课时) |
动漫造型基础 | 素描、绘画技法 | 48 | 144 |
| 动漫造型基础补充手册 | 动漫造型设计 | ||||
| 动漫色彩基础 | 色彩理论、Photoshop基础 | 48 | |||
| 动漫色彩基础补充手册 | Photoshop实践 | ||||
| 故事板与视听语言 | 故事板创作方法、镜头运用等 | 32 | |||
| 项目实训1 | 故事板创作 | 16 | |||
| 2D动画片制作 (112课时) |
Flash动画片制作 | 动画原理与运动规律 | 80 | 112 | |
| Flash动画片制作 | |||||
| 项目实训2 | 制作2D动画片 | 32 | |||
| 3D模型制作 (152课时) |
Maya场景制作 | MAYA基础知识 | 60 | 152 | |
| Maya场景制作 | |||||
| Maya角色建模 | Maya卡通角色建模 | 72 | |||
| Maya写实角色建模 | |||||
| 项目实训3 | 3D模型制作 | 20 | |||
| 3D渲染技术 (128课时) |
Maya材质与贴图 | Hypershade的运用 | 60 | 128 | |
| 贴图技术 | |||||
| Maya灯光与渲染 | 灯光的运用 | 40 | |||
| 高级Mental Ray的运用 | |||||
| 项目实训4 | 3D静态作品制作 | 28 | |||
| Maya绑定基础补充手册 | 初级人物绑定 | 8 | 212 | ||
| Maya动画制作 | 关键帧动画 | 80 | |||
| Dope Sheet的运用 | |||||
| Graph Editor的运用 | |||||
| 常规动画命令和驱动关键帧 | |||||
| 动画合成与特效制作 | After Effects | 64 | |||
| 项目实训5 | 制作动画作品 | 40 | |||
| 职业素质培养 | 20 | ||||
| 748 | |||||
| 二学年 | 3D高级动画制作 (120课时) |
MAYA特效制作 | 粒子的运用 | 56 | 120 |
| 刚体动力学 | |||||
| 柔体动力学 | |||||
| Maya动力学 | 毛发技术 | 40 | |||
| 布料运算技术 | |||||
| Paint Effects的运用 | |||||
| 项目实训6 | 制作物体运动及动力学动画 | 24 | |||
| 3D动画片制作 (204课时) |
MAYA高级角色动画 | 角色高级绑定、IK\FK切换 | 76 | 204 | |
| 蒙皮技术 | |||||
| Maya角色表情动画 | 角色表情、表演动画 | 72 | |||
| Trax Editor的高级运用 | |||||
| 项目实训7 | 制作1~2分钟长度的动画短片 | 56 | |||
| 就业指导 | 20 | 20 | |||
| 344 | |||||
|
课程总计 |
1092 | ||||
四大教学方法:

5+1教学方式:
5天经典授课方式+1天CTC课程(专门进行线上或者线下的交流活动,从而在灵活、趣味的形式中将学习的中心从教师转向学员,充分调动学员的学习兴趣,开阔学员的视野,使其不断更新自我的动力,并大大增强学员的沟通能力,形成良好的职业素养,以便更加适应企业的用人需求,利用CTC课程进行复习、小结、项目答辩、在线考试、班级活动、在线学习、云世界获取资源等等)



权威认证
国家劳动和社会保障部职业技能认证证书(全国)

动漫学院3D动画设计师资格认证(国际)

全国部分就业战略合作企业部分名录
详情了解:www.gamfe.com/cbda
报名网址:www.gamfe.com/cbda/baom-51.aspx